數(shù)字壓力表SC-YBS-C
- SC-YBS-C系列數(shù)字壓力表是一種單量程、微功耗、采用液晶數(shù)字顯示的壓力校驗儀表。可作較高準確度校正標準器(表)對壓力(差壓)變送器、壓力傳感器、壓力開關、普通(
- 咨詢熱線:0517-86788478
-
產品詳情
SC-YBS-C系列數(shù)字壓力表是一種單量程、微功耗、采用液晶數(shù)字顯示的壓力校驗儀表??勺鬏^高準確度校正標準器(表)對壓力(差壓)變送器、壓力傳感器、壓力開關、普通()壓力表進行校準與檢定。廣泛應用于冶金、石油、化工、電力、天然氣、計量及科研等部門。
一、產品特點:
1.LCD液晶數(shù)字顯示,測量結果得數(shù)直觀、醒目。
2.采用進口高精度的傳感器,穩(wěn)定性好、準確度高。
3.微功耗,內置可充電鋰電池,充一次電連續(xù)使用時間長。
4.所有元器件嚴格篩選,可靠性高。
5.體積小、操作簡單、便于現(xiàn)場校驗時使用。
6.多種壓力單位可選。
7.軟件內容豐富,操作簡單、明了。
8.采用薄膜面板輕觸開關,款式新穎,按鍵壽命長。
二、技術參數(shù):
三、量程選擇:
四、數(shù)字壓力表與指針式壓力表比較:
一、產品特點:
1.LCD液晶數(shù)字顯示,測量結果得數(shù)直觀、醒目。
2.采用進口高精度的傳感器,穩(wěn)定性好、準確度高。
3.微功耗,內置可充電鋰電池,充一次電連續(xù)使用時間長。
4.所有元器件嚴格篩選,可靠性高。
5.體積小、操作簡單、便于現(xiàn)場校驗時使用。
6.多種壓力單位可選。
7.軟件內容豐富,操作簡單、明了。
8.采用薄膜面板輕觸開關,款式新穎,按鍵壽命長。
二、技術參數(shù):
項 目 | 參 數(shù) 說 明 |
量程范圍 | (-0.1~60)MPa |
電流測量 | (0~22)mA |
分 辨 率 | 壓力Min 1Pa;電流Min 1μA(五位顯示) |
精度等級 | 0.05%F·S ;0.1%F·S |
直流輸出 | 24VDC |
顯示方式 | 壓力、電流雙排顯示 |
環(huán)境溫度 | 5~50℃ |
相對濕度 | ≤80%RH |
過載能力 | 量程上限的1.2~1.5倍 |
供電方式 | 內置高性能鋰電池可充電,外接220VAV 50HZ 3VA |
工作時間 | 連續(xù)工作時間≥10小時 |
外形尺寸 | 100mm x 130mm x 45mm |
重 量 | 0.5kg |
安裝接口 | M20×1.5外(特殊可定制) |
執(zhí)行標準 | JB/T7392-2006 |
-100~250KPa | -100~100KPa | -60~60KPa | -40~40KPa | -25~25KPa |
-10~10KPa | -4~4KPa | -6~6KPa | -2.5~2.5KPa | -1~1KPa |
0~10KPa | 0~25KPa | 0~40KPa | 0~60KPa | 0~100KPa |
0~250KPa | 0~400KPa | 0~600KPa | 0~1MPa | 0~1.6MPa |
0~2.5MPa | 0~4.0MPa | 0~6.0MPa | 0~10MPa | 0~16MPa |
0~25MPa | 0~40MPa | 0~60MPa | ||
注:SC-YBS-C數(shù)字壓力表為單量程儀表,一機一量程。 |
序號 | 數(shù)字壓力表 | 指針式壓力表 |
1 | 垂直與否無影響 | 使用及檢定過程中須保持垂直 |
2 | 無變化的液柱高度差 | 測量液體的指針表存在變化的高度差(彈簧管自身存在的缺陷),只能以表的中心定基準 |
3 | 有溫度補償,溫度系數(shù)小 | 溫度系數(shù)大 |
4 | 零點變差小 | 零點變差大 |
5 | 耐振動 | 不耐振動,振動易導致?lián)p壞 |
6 | 內部清洗容易 | 內部清洗困難 |
7 | 線性、遲滯小 | 線性、遲滯大 |
8 | 數(shù)字顯示,無視差 | 只能平視,有視差,讀數(shù)只能估讀,誤差大 |
9 | 過載范圍大 | 不能過載,否則,會導致?lián)p壞 |
10 | 耐疲勞,無任何影響。 | 不耐疲勞。指針式壓力表的選擇,一定要比被檢表大一個規(guī)格,而且,不能用同一塊標準壓力表,長時間檢定同一量限的被檢表 |
11 | 靈敏性高 | 靈敏性差,讀數(shù)時需敲動表殼 |
12 | 可靠性高,幾乎免維護 | 可靠性極差,需經常維護,且維護困難,需水準 |
標簽:
下一篇:HART手操器 375C